遼陽嘉德測(cè)控儀表有限公司
地址:遼陽市太子河區(qū)段夾河
電話:0419-2194988、2192788
傳真:0419-2193939
網(wǎng)址:www.pinkslipmpls.com
E-mail : ly-jd@163.com
遼陽嘉德測(cè)控儀表有限公司
地址:遼陽市太子河區(qū)段夾河
電話:0419-2194988、2192788
傳真:0419-2193939
網(wǎng)址:www.pinkslipmpls.com
E-mail : ly-jd@163.com
概述
管路視鏡是用于觀察管路內(nèi)流體流動(dòng)狀態(tài)的監(jiān)視裝置。廣泛用于石油、化工、醫(yī)藥等工業(yè)部門中。
?技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 結(jié)構(gòu)形式 | 介質(zhì)溫度 | 工作壓力 | 公稱直徑 | 材質(zhì)表示方法 |
GSJ-1 | 玻璃管式 | ≤200℃ | 0.25~2.5MPa | 15~200mm | Ⅰ碳鋼 Ⅱ不銹鋼 Ⅲ聚氯乙烯 Ⅳ襯里 |
GSJ-2 | 直通式 | ||||
GSJ-3 | 直通異徑式 | ||||
GSJ-4 | 三通式 | ||||
GSJ-5 | 浮球式 |
?選型標(biāo)記
GSJ-□□□□
材質(zhì)Ⅰ碳鋼、Ⅱ不銹鋼、Ⅲ聚氯乙烯、Ⅳ襯里(聚四氟乙烯、橡膠、搪瓷等)
公稱壓力PN
公稱直稱DN
結(jié)構(gòu)形式1.玻璃管式2.直通式3.直通異徑式4.三通式5.浮球式
?結(jié)構(gòu)及外形尺寸
PN=0.25MPa | ||||||
DN | 外形尺寸 | 玻璃管 | 重量 kg≈ | 標(biāo)準(zhǔn) HGS07-126 | ||
H | L | 直徑 | 厚度 | |||
20 25 40 50 65 70 80 | 360 | 140 170 170 170 195 230 230 | 62 90 90 90 116 114 114 | 6 7 7 7 8 8 8 | 7.8 10.6 11.7 12.4 17.2 21.3 24.2 | 01~8 02~8 23~8 04~8 05~8 06~8 07~8 |
PN=0.6MPa | ||||||
DN | 外形尺寸 | 玻璃管 | 重量 kg≈ | 標(biāo)準(zhǔn) HGS07-127 | ||
H | L | 直徑 | 厚度 | |||
20 25 40 50 65 70 80 | 360 | 165 175 178 190 195 220 230 | 93 98 106 118 123 129 155 | 10 10 12 12 15 15 15 | 8.7 10.0 11.4 13.3 18.0 21.9 25.9 | 01~1-8 02~1-8 03~1-8 04~1-8 05~1-8 06~1-8 07~1-8 |
GSJ-2結(jié)構(gòu) GSJ-3結(jié)構(gòu)
GSJ-2結(jié)構(gòu)尺寸
PN=0.25MPa | ||||||
DN | 外形尺寸 | 重量 kg≈ | 標(biāo)準(zhǔn) HGS07-101 | |||
H | L | 直徑 | 厚度 | |||
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 | 200 200 200 260 260 320 320 360 360 440 440 | 181 181 226 226 226 226 226 300 300 356 356 | 65 65 65 95 95 140 140 165 165 165 165 | 10 10 10 15 15 20 20 20 20 20 20 | 7.0 7.6 8.0 16.4 17.0 25.0 27.4 34.4 36.5 43.0 46.0 | 01-1~7 02-1~7 03-1~7 04-1~7 05-1~7 06-1~7 07-1~7 08-1~7 09-1~7 10-1~7 11-1~7 |
PN=0.6MPa | ||||||
DN | 外形尺寸 | 玻璃板 | 重量 kg≈ | 標(biāo)準(zhǔn) HGS07-101 | ||
H | L | 直徑 | 厚度 | |||
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 | 200 200 200 260 260 320 320 360 360 440 440 480 | 189 189 189234 234 278 283 308 308 350 350 424 | 65 65 65 95 95 140 140 165 165 165 165 165 | 10 10 10 15 15 20 20 20 20 20 20 20 | 8.9.9.5 10.012.5 15.5 31.039.2 40.041.3 48 57 71 | 01-1~7 02-1~7 03-1~7 04-1~7 05-1~7 06-1~7 07-1~7 08-1~7 09-1~7 10-1~7 11-1~7 12-1 |
GSJ-3結(jié)構(gòu)尺寸
PN=0.25MPa | |||||||
序 號(hào) | DN1×DN2 | 外形尺寸 | 玻璃板 | 重量 kg | 標(biāo)準(zhǔn) HGS 07-105 | ||
H | L | 直徑 | 厚度 | ||||
1 2 3 4 5 | 25х32 40х50 50х65 65х80 80х100 | 260 320 320 360 360 | 226 266 266 300 300 | 95 140 140 165 165 | 15 20 20 20 20 | 14.3 22.9 24.5 31.3 32.8 | 01-1~7 02-1~7 03-1~7 04-1~7 05-1~7 |
PN=0.25MPa | |||||||
序 號(hào) | DN1хDN2 | 外形尺寸 | 玻璃板 | 重量 kg | 標(biāo)準(zhǔn) HGS 07-105 | ||
H | L | 直徑 | 厚度 | ||||
6 7 8 9 10 | 25х32 40х50 50х65 65х80 80х100 | 260 320 320 360 360 | 234 278 278 308 308 | 95 140 140 165 165 | 15 20 20 20 20 | 16.8 28.6 29.8 36.5 46.5 | 01-1~7 02-1~7 03-1~7 04-1~7 05-1~7 |
GSJ-4 結(jié)構(gòu)尺寸
PN=0.25MPa | |||||||||
序 號(hào) | DN | 外形尺寸 | 玻璃板 | 重量 ㎏ | 標(biāo)準(zhǔn) HGS 07-117 | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | H | L | 直徑 | 厚度 | |||
1 2 3 4 5 | 25 25 25 40 40 | 40 50 65 80 100 | 40 50 65 80 100 | 260 320 320 360 360 | 234 278 278 308 308 | 95 140 140 165 165 | 15 20 20 20 20 | 17 28 30 36 36 | 01-1~6 02-1~6 03-1~6 04-1~6 05-1~6 |
PN=0.6MPa | |||||||||
序 號(hào) | DN | 外形尺寸 | 玻璃板 | 重量 ㎏ | 標(biāo)準(zhǔn) HGS 07-117 | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 直徑 | 厚度 | |||||
6 7 8 9 | 25 40 50 50 | 40 50 65 80 | 50 65 80 100 | 320 320 360 360 | 278 278 308 308 | 140 140 165 165 | 20 20 20 20 | 27 29 37 38 | 01-1~6 02-1~6 03-1~6 04-1~6 |
GSJ-5 結(jié)構(gòu)尺寸
PN=0.6MPa | |||||
DN | 外形尺寸 | 連接法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 球φ | 標(biāo)準(zhǔn) | |
H | L | ||||
65 80 100 125 150 | 260 267 277 290 302 | 340 340 340 340 340 | HG205-94-97 | 40 40 40 40 40 | HGS07-129-01/05-1~4 |
?訂貨須知
訂貨時(shí)請(qǐng)注明型號(hào)、規(guī)格、介質(zhì)、壓力、溫度、材質(zhì)等,特殊要求另加注明。